太阳集团tyc33455官网2015上半年公开招聘工作人员笔试、专业能力考核成绩一览表(二)
来源:人事处   作者:人事处   点击数:   日期:2015-05-29   字体:【
试讲序号 岗位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 专业能力考核成绩 成绩汇总
(笔试成绩*30%+专业能力考核成绩*50%)
1 国际教育学院专业教师 沈佳懿 2015085 64.00 89.60 64.00
2 国际教育学院专业教师 王智慧 2015003 67.00 85.40 62.80
3 国际教育学院专业教师 李峥 2015010 63.00 83.60 60.70
3 国际教育学院辅导员 陆蔚 2015035 70.00 89.40 65.70
1 国际教育学院辅导员 刘爱平 2015064 70.00 84.80 63.40
2 国际教育学院辅导员 张旖旎 2015090 70.00 81.00 61.50
2 体育部专业教师
杜鹏英 2015102 78.00 87.80 67.30
1 体育部专业教师
唐泽民 2015022 64.00 89.60 64.00
3 体育部专业教师
马臻 2015026 64.00 83.00 60.70
2 临床医学院专业教师 秦淼 2015061 60.00 92.60 64.30
1 临床医学院专业教师 陈萍 2015074 61.00 87.40 62.00
3 临床医学院专业教师 毕逢辰 2015109 48.50 90.60 59.85
1 基础医学院专业教师二 李卉 2015005 79.00 94.00 70.70
3 基础医学院专业教师二 蒋秋斐 2015088 59.00 88.00 61.70
2 基础医学院专业教师二 朱晓攀 2015083 47.00 87.40 57.80
2 管理学院专业教师二
胡琦 2015058 72.00 88.00 65.60
1 管理学院专业教师二
王晓烨 2015047 61.00 91.20 63.90
3 图书馆教辅 曲欣 2015028 65.00 87.20 63.10
2 图书馆教辅 张琰琨 2015007 59.00 84.60 60.00
1 图书馆教辅 李燕妮 2015113 57.00 81.60 57.90