English
学校首页

通知公告

太阳集团tyc33455官网2020年备案招聘工作人员考试总成绩公示

来源: 作者: 发布时间:2020-06-12 点击数:

  
太阳集团tyc33455官网2020年备案招聘工作人员考试总成绩公示
准考证号 姓名 笔试  成绩 面试 成绩 总成绩 备注
财务处-管理 202003031006 陈佾琼 67.00 94.00 80.50 进入体检
财务处-管理 202003031004 魏玮 61.00 92.20 76.60 进入体检
财务处-管理 202003031005 赵潇依 62.00 80.40 71.20  
财务处-管理 202003031009 杨晶 61.00 80.40 70.70  
财务处-管理 202003031008 毛迪 60.00 77.80 68.90  
财务处-管理 202003031007 马婷婷 60.00 76.40 68.20  
教学科研实验中心-实验技术 202003011012 王淑娥 76.00 88.60 82.30 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011011 狄良娇 76.00 87.80 81.90 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011015 买亚萍 75.00 84.80 79.90 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011010 黄海月 73.00 86.80 79.90 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011009 张娟 78.00 80.60 79.30 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011026 黄洁 75.00 82.20 78.60 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011006 杨玲玲 65.00 89.00 77.00 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011005 曹梦 77.00 76.40 76.70 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011002 李晓菡 71.00 78.00 74.50 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011017 刘文静 67.00 79.20 73.10 进入体检
教学科研实验中心-实验技术 202003011025 马媛 50.00 93.00 71.50  
教学科研实验中心-实验技术 202003011004 赵越 62.00 79.40 70.70  
教学科研实验中心-实验技术 202003011018 白坤恬 52.00 85.20 68.60  
教学科研实验中心-实验技术 202003011027 郭静 52.00 84.60 68.30  
教学科研实验中心-实验技术 202003011013 杨婷婷 55.00 78.40 66.70  
教学科研实验中心-实验技术 202003011024 张会宁 60.00 71.20 65.60  
教学科研实验中心-实验技术 202003011003 吕昊文 72.00 弃考 36.00  
教学科研实验中心-实验技术 202003011019 王贺颖 72.00 弃考 36.00  
教学科研实验中心-实验技术 202003011016 王晓燕 63.00 弃考 31.50  
教学科研实验中心-实验技术 202003011007 权晓燕 53.00 弃考 26.50  
教学科研秘书-管理类 202003022067 曹佳欣 84.00 94.80 89.40 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022021 张凤 89.00 85.60 87.30 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022069 王媛媛 81.00 87.40 84.20 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022045 潘悦 80.00 84.00 82.00 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022037 何璐 76.00 87.80 81.90 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022046 徐艳 77.00 86.60 81.80 进入体检
教学科研秘书-管理类 202003022050 韩丽娟 77.00 86.00 81.50  
教学科研秘书-管理类 202003022005 王婧 75.00 87.40 81.20  
教学科研秘书-管理类 202003022065 张适清 78.00 82.60 80.30  
教学科研秘书-管理类 202003022016 蒋静 77.00 82.80 79.90  
教学科研秘书-管理类 202003022011 周萌 78.00 81.60 79.80  
教学科研秘书-管理类 202003022018 田洒洒 75.00 84.20 79.60  
教学科研秘书-管理类 202003022044 陈美晨 74.00 85.00 79.50  
教学科研秘书-管理类 202003022006 吴荣娣 72.00 86.60 79.30  
教学科研秘书-管理类 202003022023 李梦钰 74.00 80.20 77.10  
教学科研秘书-管理类 202003022004 王蕾 75.00 77.20 76.10  
教学科研秘书-管理类 202003022052 田婧雯 73.00 78.80 75.90  
教学科研秘书-管理类 202003022070 马岩 72.00 79.40 75.70  
教学科研秘书-管理类 202003022032 李旭楠 72.00 79.00 75.50  
教学科研秘书-管理类 202003022068 朱瑶 81.00 弃考 40.50  
教学科研秘书-管理类 202003022030 张慧 72.00 弃考 36.00  
教学科研秘书-医学类 202003021018 张昊东 82.00 90.20 86.10 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021007 茆春阳 82.00 84.80 83.40 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021031 陈娅楠 79.00 86.40 82.70 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021030 吴欣圆 75.00 86.40 80.70 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021008 李佩玲 80.00 78.00 79.00 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021016 张晓静 78.00 79.20 78.60 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021019 杜燕 80.00 77.00 78.50 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021010 王佳林 69.00 87.20 78.10 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021005 牛亚婷 73.00 82.80 77.90 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021028 徐娇 73.00 79.60 76.30 进入体检
教学科研秘书-医学类 202003021013 徐佰洋 75.00 76.40 75.70  
教学科研秘书-医学类 202003021026 杨嘉力 70.00 79.00 74.50  
教学科研秘书-医学类 202003022019 刘玲 70.00 77.60 73.80  
教学科研秘书-医学类 202003021001 纪春艳 61.00 84.80 72.90  
教学科研秘书-医学类 202003021004 闫莉枞 83.00 弃考 41.50  
教学科研秘书-医学类 202003021022 牛萌 81.00 弃考 40.50  
教学科研秘书-医学类 202003021023 段小凤 77.00 弃考 38.50  
教学科研秘书-医学类 202003021006 樊维宁 73.00 弃考 36.50  
教学科研秘书-医学类 202003021012 张萍艳 72.00 弃考 36.00  
教学科研秘书-医学类 202003021020 贾逸童 64.00 弃考 32.00  
2020年6月12日